|
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA Via Alberoni 17/19 48100 Ravenna (RA) Tel. 0544 210611 Fax 0544 210650 E-mail sez@ra.arpa.emr.it Web www.arpa.emr.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque correnti | Indice Biotico Esteso (IBE) | APAT CNR IRSA 9010 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, dolci superficiali e profonde, prodotti chimici, eluati di terreni, sabbie/compost | Tossicità acuta con daphnia magna | APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci naturali e per uso umano | Conducibilità | UNI EN 27888:1995 | |
| 0 | Acque dolci naturali e per uso umano | Durezza totale | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 | |
| 0 | Acque dolci naturali e per uso umano | pH | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 | |
| 0 | Acque potabili, di falda e superficiali | Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, dibenzo(a,h)-antracene, benzo (g,h,i) perilene | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali | Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 | |
| 0 | Suoli | Carbonio organico totale | M/C/SR/001/LM rev 3 2008 | |
| 0 | Terreni, fanghi e sedimenti | Idrocarburi Policilcici Aromatici (IPA): naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, dibenzo(a,h)-antracene, benzo (g,h,i) perilene | EPA 8270 D 2007 | |
| 0 | Terreni, fanghi e sedimenti | Policlorobifenili (PCB): 2,4,4' Tri-CB; 2,2',5,5' Tetra-CB; 2,2',3,5',6 Penta-CB; 2,2’,4,4’,5 Penta-CB; 2,2',4,5,5' Penta-CB; 2,3,3',4,4' Penta-CB; 2,3,3',4',6 Penta-CB; 2,3',4,4',5 Penta-CB; 2,2',3,4,4',5' Esa-CB; 2,2’,3,4’,5,5’ Esa-CB; 2,2’,3,4’,5’,6 Esa-CB; 2,2',3,5,5',6 Esa-CB; 2,2',4,4',5,5' Esa-CB; 2,2',3,3',4,4',5 Epta-CB; 2,2',3,3',4',5,6 Epta-CB; 2,2',3,4,4',5,5' Epta-CB; 2,2',3,4,4',5,6 Epta-CB; 2,2’,3,4',5,5',6 Epta-CB. | M/C/MO/002/LM rev 2 2007 |
| M/ = metodo di prova interno /A/ = biologia molecolare /B/ = tipologia di indagine biologica /C/ = tipologia di indagine chimica /M/ = tipologia di indagine microbiologica /AC/ = acque /AL/ = alimenti /AM/ = ambientale /AS/ = acque di scarico /GM/ = organismi geneticamente modificati /MI/ = micologico /LM = laboratorio multisito AOAC = Association Official Analitical Chemists APAT = Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi Tecnici CNR = Consiglio Nazionale delle Ricerche DM = Decreto Ministeriale EN = norma elaborata dal Comité Européen de Normation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU CE = Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee IRSA = Istituto di Ricerca Sulle Acque ISO = International Standard Organization ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità REG CE = Regolamento CE UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione |