|
ISMAR CHIMICA SpA Via Isocorte 16 16164 Genova (GE) Tel. 010 712050 Fax 010 711457 E-mail ismar@ismarspa.it Web www.ismarspa.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque derivanti da impianti di condizionamento e destinate al consumo umano, incrostazioni, filtri, tamponi | Legionella pneumophila | Doc 04/04/2000 GU n° 103 05/05/2000 All 2 e All 3 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Carica microbica totale a 22°C e 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Enterococchi | ISO 7899-2:2000 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Escherichia coli e batteri coliformi (prova normalizzata) | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Metalli: Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Rame, Zinco | EPA 3010 A 1992 + EPA 6010 C 2007 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Nitrito | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano, sotterranee, di superficie | Anioni: Cloruro, Fluoruro, Nitrato, Ortofosfato, Solfato | UNI EN ISO 10304-1:2009 | |
| 0 | Acque di scarico | Anioni: Cloruri, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Ortofosfato, Solfati, Fluoruri | UNI EN ISO 10304-1:2009 | |
| 0 | Acque di scarico | Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico | Metalli: Alluminio, Bario, Cadmio, Cromo Totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco | EPA 3010 A 1992 + EPA 6010 C 2007 | |
| 0 | Acque di scarico | Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali, di mare e di scarico | Azoto nitroso | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque Sotterranee | Metalli: Cadmio, Cromo Totale, Ferro, Manganese, Rame, Zinco | EPA 3010 A 1992 + EPA 6010 C 2007 | |
| 0 | Acque sotterranee, destinate al consumo umano e assimilabili | Composti volatili aromatici: Benzene, Toluene, Etilbenzene, m,p-Xilene, o-Xilene, Stirene | EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006 | |
| 0 | Acque superficiali, di mare e di scarico | Idrocarburi totali | APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, sotterranee e di scarico | Tensioattivi anionici | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale | Coliformi totali | ISO 4832:2006 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale | Conta microbica a 30°C | ISO 4833:2003 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva | ISO 16649-2:2001 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale | Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale | Salmonella spp. | UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale | Stafilococchi coagulasi positivi | UNI EN ISO 6888-1:2004 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale (aw < 0,95) | Lieviti e muffe | ISO 21527-2: 2008 | |
| 0 | Alimenti uso umano e animale (aw > 0,95) | Lieviti e muffe | ISO 21527-1:2008 | |
| 0 | Caffè | Caffeina | ISO 10095:1992 | |
| 0 | Caffè crudo | Ocratossina A | MIP.01 rev 2 2008 Rev. 2 | |
| 0 | Caffè crudo | Umidità | ISO 6673:2003 | |
| 0 | Caffè tostato | Umidità | ISO 11294:1994 | |
| 0 | Rifiuti | Idrocarburi C10-C40 | UNI EN 14039: 2005 | |
| 0 | Suoli e assimilabili | Idrocarburi C10-C40 | ISO 16703: 2004 | |
| 0 | Suoli e assimilabili | Residuo a 105°C | ISO 11465: 1993/ Cor 1: 1994 | |
| 0 | Suoli e assimilabili | Scheletro | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1 | |
| 0 | Suoli, Rifiuti | Composti volatili aromatici e alogenati: Benzene, Toluene, Etilbenzene, m,p-Xilene, o-Xilene, Stirene, Triclorometano, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano | EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006 | |
| 0 | Suoli, Rifiuti | Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Pirene, benzo(a)Antracene, Crisene, benzo(b)Fluorantene, benzo(k)Fluorantene, benzo(a)Pirene, indeno(1,2,3-c,d)Pirene, dibenzo(a,h)Antracene, benzo(g,h,i)Perilene, dibenzo(a,l)Pirene, dibenzo(a,e)Pirene, dibenzo(a,h)Pirene, dibenzo(a,i)Pirene | EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007 | |
| 0 | Suoli, Rifiuti | Metalli: Vanadio, Cromo Totale, Nichel, Rame, Zinco, Cadmio, Piombo | EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007 | |
| 0 | Suoli, Rifiuti | Metalli: Vanadio, Cromo Totale, Nichel, Rame, Zinco, Cadmio, Piombo | EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 |
| APAT: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi Tecnici CNR IRSA: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca Sulle Acque EPA: Environmental Protection Agency GU: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN: Norma Europea ISO: International Organization for Standardization MIP: Metodo interno |