|
MONDECO SrL Località Catena Rossa, 4/D 12040 Piobesi d'Alba (CN) Tel. 0173 290045 Fax 0173 290045 E-mail info@analisi-mondeco.eu |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano e di piscina | Enterococchi | ISO 7899-2:2000 | |
| 0 | Acque di acquedotto, piscine | Escherichia coli e Coliformi | UNI EN ISO 9308-1: 2002 | |
| 0 | Acque di scarico | Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 Met. B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali (destinate al consumo umano e industriali) | Durezza totale | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cadmio | APAT CNR IRSA 3120 Met.B Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cadmio | APAT CNR IRSA 3120 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Calcio | APAT CNR IRSA 3130 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cromo totale | APAT CNR IRSA 3150 A/B1 Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cromo esavalente | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Ferro | APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Magnesio | APAT CNR IRSA 3180 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Manganese | APAT CNR IRSA 3190 A/B Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Nichel | APAT CNR IRSA 3220 A/B Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Piombo | APAT CNR IRSA 3230 A/B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Rame | APAT CNR IRSA 3250 Met. A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Sali totali disciolti | DM 23/03/2000 GU n° 87 13/04/2000 SO ALL.1 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Zinco | APAT CNR IRSA 3320 Met. A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali, di mare e di scarico | Azoto nitroso | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali, di mare e di scarico | Nitrito | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali, dolci, di mare e sotterranee | Ammonio | APAT CNR IRSA 4030 Met.A1 Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali, dolci, di mare e sotterranee | Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 Met.A1 Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Acque naturali, dolci, di mare, sotterranee e di scarico | Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 Met.A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali e di scarico, sotterranee e di mare | Conducibilità elettrica specifica | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di fiume, di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento | Coliformi totali | APAT CNR IRSA 7010 Met.C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di fiume, di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento | Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 Met.F Man 29 2003 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Conteggio dei microrganismi mesofili aerobi | UNI EN ISO 4833:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Conteggio di Coliformi | ISO 4832:2006 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Enterobatteriacee | ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Lieviti e muffe | ISO 21527-2:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 11290-2:2005 | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Ricerca della Salmonella | ISO 6579:2002/Cor.1:2004 (escluso P.to 9.5.6) | |
| 0 | Alimenti e mangimi per animali | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) | UNI EN ISO 6888-1 2004 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Polveri Atmosferiche | M.U. 1998:05 | |
| 0 | Cereali e frutta secca | Aflatossine | AOAC 994.08 2000 | |
| 0 | Conserve alimentari | Acido Sorbico e benzoico | DM 03/02/1989 GU N°168 20/07/1989 SO Tit II Met 28 | |
| 0 | Emissioni da sorgente fissa | Concentrazione in massa di polveri | UNI EN 13284-1 2003 | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Cadmio in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento )+UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3120 Met.B Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Cromo in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento ) + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3150 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Cromo in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento )+UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3150 Met.B1Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Nichel in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento )+UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3220 A/B Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Piombo in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento )+UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3230 A/B Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Rame in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento ) + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3250 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi ,rifiuti | Zinco in eluati da test di cessione in acqua | UNI 10802:2004 (escluso campionamento )+UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3320 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi e rifiuti | Solidi totali ( Residuo a 105°C e a 550°C) | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 | |
| 0 | Fanghi e rifiuti | Sostanza secca | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 | |
| 0 | Fanghi e rifiuti | Umidità | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Cadmio | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3120 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Cromo | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3150 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Ferro | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3160 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Manganese | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3190 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Nichel | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3220 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Piombo | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3230 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Rame | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3250 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Metalli pesanti totali:Zinco | CNR IRSA 10 Q 64 1985 + APAT CNR IRSA 3320 Met.A Man 29 2003 (escluso campionamento 1030) | |
| 0 | Rifiuti ,terreni e fanghi | Sostanza secca ed umidità | ISO 11465:1993 +ISO 11465 :1993/ Corr. 1;1994 | |
| 0 | Tamponi su superfici di lavoro, superfici utensili, superfici attrezzature a contatto con gli alimenti | Carica mesofila totale | ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004 | |
| 0 | Tamponi su superfici di lavoro, superfici utensili, superfici attrezzature a contatto con gli alimenti | Coliformi | ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006 | |
| 0 | Tamponi su superfici di lavoro, superfici utensili, superfici attrezzature a contatto con gli alimenti | Enterobacteriaceae | ISO 18593:2004 + ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Tamponi su superfici di lavoro, superfici utensili, superfici attrezzature a contatto con gli alimenti | Muffe e Lieviti | ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008 | |
| 0 | Vini | Acidità totale | 0IV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 | |
| 0 | Vini | Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 | |
| 0 | Vini | Alcalinità delle ceneri | OIV-MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 | |
| 0 | Vini | Biossido di zolfo | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par 2.3 | |
| 0 | Vini | Calcio | OIV MA-F-AS322-04CALCIU 2009 | |
| 0 | Vini | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 | |
| 0 | Vini | Estratto secco ridotto | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini | Ferro | OIV MA-F-AS322-05-FER2009 | |
| 0 | Vini | Gradazione alcolica complessiva | DPR N°162 12/02/1965 GU N° 73 23/03/1965 SO | |
| 0 | Vini | Magnesio | OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009 | |
| 0 | Vini | Piombo | OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 | |
| 0 | Vini | Potassio | OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009 | |
| 0 | Vini | Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 | |
| 0 | Vini | Sodio | OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 | |
| 0 | Vini | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 | |
| 0 | Vini | Zinco | OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-FAS2-02-MASVOL 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | pH | OIV MA-F-AS313-15PH 2009 | |
| 0 | Vini, mosti e mistelle | Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 | |
| III | Emissioni da sorgente fissa | Concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa (COV) | UNI EN 13526 :2002 |
| APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici CNR IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche DM: Decreto Ministeriale ISO: International Organization for Standardization M.U.: Metodo UNICHIM (Associazione per l'Unificazione dell'Industria Chimica) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione |