|
ISVEA S.r.l. Via Basilicata (Località Fosci) 53036 Poggibonsi (SI) Tel. 0577 981 467 Fax 0577 981 190 E-mail info@isvea.it Web www.isvea.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 (escluso campionamento) | |
| 0 | Bevande spiritose | Titolo alcolometrico volumico | Reg CEE 2870/2000 19/12/2000 GU CEE L333 29/12/1990 All p.to I met B | |
| 0 | Oli d'oliva e oli di sansa | Acidi grassi liberi (acidità) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Oli d'oliva e oli di sansa | Esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaroleico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocerico | Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 15/05/2002 ALL XB + Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XA Reg CEE 1429/1992 26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992 | |
| 0 | Oli d'oliva, oli di sansa, sostanza grasse | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, DK | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 | |
| 0 | Oli e grassi animali e vegetali | Numero di perossidi | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III | |
| 0 | Suoli | pH | DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met III.1 | |
| 0 | Vini | Acidità fissa | OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009 | |
| 0 | Vini | Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT par 5.2 2009 | |
| 0 | Vini | Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 | |
| 0 | Vini | Acido sorbico | OIV MA-F-AS313-14-ACISOR par 2 2009 | |
| 0 | Vini | Alcalinità delle ceneri | OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 | |
| 0 | Vini | Alcol metilico (metanolo) | OIV MA-F-AS312-03-METHAN par 2 2009 + DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/86 met LIV B | |
| 0 | Vini | Batteri | ML140 rev. 3 2009 Rev. 3 | |
| 0 | Vini | Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU par 2.3 2009 | |
| 0 | Vini | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 | |
| 0 | Vini | Cloruri | OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009 | |
| 0 | Vini | Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) | OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL par 2 2009 | |
| 0 | Vini | Lieviti | ML140 rev. 3 2009 Rev. 3 | |
| 0 | Vini | Lieviti,batteri acetici,batteri lattici | ML178 rev. 2 2009 Rev. 2 | |
| 0 | Vini | Magnesio | OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009 | |
| 0 | Vini | Muffe | ML140 rev. 3 2009 Rev. 3 | |
| 0 | Vini | Ocratossina A | ML483 rev 1 2009 Rev. 1 | |
| 0 | Vini | Piombo | OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 | |
| 0 | Vini | Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 | |
| 0 | Vini | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL met. B 2009 | |
| 0 | Vini | Zinco | OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009 | |
| 0 | Vini spumanti, vini frizzanti | Sovrapressione | OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009 | |
| 0 | Vini, aceti | Litio | DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met XXX | |
| 0 | Vini, aceti | Prova del freddo | DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 Met III | |
| 0 | Vini, aceti | Prova della stufa | DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 Met III | |
| 0 | Vini, aceti | Prova dell'aria | DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 Met III | |
| 0 | Vini, mosti | Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm | OIV MA-F-AS2-07-CACHR2 par 4 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Estratto non riduttore | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Estratto ridotto | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Lieviti,batteri acetici,batteri lattici | OIV MA-F-AS4-01-ANMICR 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL met. B 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | pH | OIV MA-F-AS313-15-pH 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Resto d'estratto | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Solfati | OIV MA-F-AS321-05-SULFAT par 2 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico totale | Reg CE 1234/2007 22/10/2007 GU CE L299 16/11/2007 All III p.te III bis p.to 13 + All XI ter p.to 15c Reg CE 491/09 25/05/2009 Gu Ce L154 17/06/2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Zuccheri (Fruttosio, Glucosio, Saccarosio e Glicerolo) | OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Zuccheri riduttori (da calcolo) | OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009 | |
| 0 | Vini, mosti | Zuccheri totali (da calcolo) | OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009 | |
| 0 | Vini, mosti, aceti | Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito | DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 Met II |
| Reg CEE: Regolamento della Comunità Economica Europea GU: Gazzetta Ufficiale ML: Metodo Interno OIV: Office International de la Vigne et du Vin - Recueil des methodes internales - d'analyse des boisson spiritueuses, des alcools et de la fraction aromatique des boissons |