|
AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DELLE DOGANE DI TORINO - SEZIONE OPERATIVA LABORATORIO CHIMICO DI TORINO Corso Sebastopoli 3 10134 Torino (TO) Tel. 011 3194417 Fax 011 3184786 E-mail did.torino.laboratorio@agenziadogane.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Alcol denaturato | Denatonio benzoato (Bitrex) | MIP MI04AZ/2009 Rev. F | |
| 0 | Alcol denaturato | Tiofene | MIP MI05AZ/2009 Rev. F | |
| 0 | Alcol neutro, Bevande spiritose | Carbonio 14 | Reg.CE 1623/2000 25/7/2000 GU L194/2000 31/7/2000 All. IV Reg.CE 625/2003 2/4/2003 GU L90/2003 8/4/2003 All. IV Met. 13 (escluso p.to 8) | |
| 0 | Amidi | Umidità | UNI EN ISO 1666:1999 | |
| 0 | Bevande alcoliche ed analcoliche | Estratto secco | MIP 22.053.TO.P01/2009 Rev. 4 | |
| 0 | Bevande alcoliche ed analcoliche | Titolo alcolometrico volumico effettivo | MIP 22.052.TO.P01/2005 Rev. 1 | |
| 0 | Bevande alcoliche ed analcoliche, Miscele idroalcoliche, Profumi e aromi alcolici | Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C | MIP 22.050.TO.P01/2009 Rev. 5 | |
| 0 | Bevande alcoliche ed analcoliche, Miscele idroalcoliche, Profumi e aromi alcolici, Alcoli | Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C | MIP 22.050.TO.P02/2009 Rev. 2 | |
| 0 | Bevande spiritose | Acidità volatile | MIP 22.102.TO.P01/2008 rev.3 (Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All.III.1 e III.3) | |
| 0 | Bevande spiritose | Alcol metilico, Sostanze volatili, Aldeidi (somma di acetaldeide e di acetale, espressa come acetaldeide), Etile acetato, 1-propanolo, 1-butanolo, 2-butanolo, 2-metilpropan-1-olo (isobutanolo), Isopentanoli (somma di 2-metilbutan-1-olo e 3-metilbutan-1-olo) | Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All.III.2 | |
| 0 | Bevande spiritose | Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C | Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All.I App.IIB | |
| 0 | Bevande spiritose | Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C | Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All.I App.IIC | |
| 0 | Bevande spiritose | Rame | MIP 22.104.TO/2008 Rev. 6 | |
| 0 | Bevande spiritose | Sostanze volatili totali (somma acidità volatile e sostanze volatili ) | Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All.III.1 e III.3 + All.III.2 | |
| 0 | Bevande spiritose | Titolo alcolometrico volumico effettivo | Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All.I - App.I + App.IIC | |
| 0 | Bevande spiritose | Titolo alcolometrico volumico effettivo | Reg.CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All.I - App.I + App.IIB | |
| 0 | Bevande spiritose, bevande alcoliche ed analcoliche | Saccarosio, glucosio, fruttosio | MIP 22.010.TO.P01/2010 Rev.2 | |
| 0 | Birra | Grado saccarometrico in peso (Grado Plato) | DM 21/09/1970 SO GU 105 28/4/1971 | |
| 0 | Birra | Titolo alcolometrico volumico effettivo | DM 21/09/1970 SO GU 105 28/4/1971 | |
| 0 | Derivati della cannabis | Delta 9- tetraidrocannabinolo | MIP MI09AZ/2009 Rev. B | |
| 0 | Fecce di vino | Litio | MIP 22.021.TO/2009 Rev. 0 | |
| 0 | Miscele idroalcoliche, Profumi e aromi alcolici | Alcol etilico | MIP 22.099.TO/2010 Rev. 2 | |
| 0 | Prodotti dolciari | Zuccheri | MIP 18.001.TO.P01/2010 Rev. 0 | |
| 0 | Vini e prodotti del settore vino | Alcol metilico | OIV MA-F-AS312-03- METHAN 2009 | |
| 0 | Vini e vini speciali | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 | |
| 0 | Vini e vini speciali | Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 | |
| 0 | Vini e vini speciali | Massa volumica e densità relativa 20/20 °C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL p.to 5.2 2009 (bilancia idrostatica) | |
| 0 | Vini e vini speciali | Massa volumica e densità relativa 20/20 °C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL Met. 4B 2009(densimetria elettronica) | |
| 0 | Vini e vini speciali | Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 | |
| 0 | Vini e vini speciali | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL Met. 4C 2009 (bilancia idrostatica) | |
| 0 | Vini e vini speciali | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL Met. 4B 2009 (densimetro elettronico) |
| Reg.CEE: Regolamento Comunità Economica Europea GU: Gazzetta Ufficiale MIP: Metodo di prova interno del laboratorio DM: Decreto Ministeriale OIV: Office Internationale de la vigne et du vin |