|
AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DELLE DOGANE DI CAGLIARI - SEZIONE LABORATORIO CHIMICO Via Santa Gilla 35 09122 Cagliari (CA) Tel. 070 20166254 Fax 07020166245 E-mail dogane.cagliari.lab@agenziadogane.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Benzina | Idrocarburi: Benzene, Aromatici, Olefine | UNI EN 14517:2005 | |
| 0 | Bevande spiritose | Sostanze volatili e metanolo | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All. III | |
| 0 | Bevande spiritose | Titolo alcolometrico volumico effettivo (25-80%) | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All. p.to I met. C | |
| 0 | Gasolio | Punto di intorbidamento (Cloud Point) | UNI EN 23015:1995 | |
| 0 | Gasolio | Punto di scorrimento (Pour Point) | ISO 3016:1994 | |
| 0 | Gasolio | Temperatura limite di filtrabilità a freddo (CFPP) | UNI EN 116:2000 | |
| 0 | Gasolio, Benzina | Massa volumica a 15°C | UNI EN ISO 12185:1999 | |
| 0 | Gasolio, Benzina | Tenore di zolfo | UNI EN ISO 20884:2005 | |
| 0 | Hashish, marijuana, olio di hashish e relative preparazioni | Delta 9- tetraidrocannabinolo | MI09AZ 2009 Rev. B | |
| 0 | Olio combustibile, olio da gas | Tenore di zolfo | UNI EN ISO 8754:2005 | |
| 0 | Olio d'oliva | Acidita' | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991All II Reg. CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Olio d'oliva | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991GU CEE L248 05/09/1991All IX Reg CEE 183 1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 | |
| 0 | Olio d'oliva | Cere | Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IV Reg. CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 31/01/1993 Reg. CEE 177/1994 22/01/1994 GU CE L24 29/01/1994 Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Olio d'oliva | Determinazione dei biofenoli (HPLC) | NGD C 89-2007 | |
| 0 | Olio d'oliva | Numero di perossidi | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991GU CEE L248 05/09/1991All III | |
| 0 | Olio d'oliva | Polifenoli Totali | MI01CA 2008 Rev. C | |
| 0 | Olio d'oliva | Tocoferoli | UNI EN ISO 9936: 2006 | |
| 0 | Sostanze stupefacenti | 3,4-Metilendiossimetamfetamina (MDMA o ECSTASY) | MI010AZ 2009 Rev. B | |
| 0 | Sostanze stupefacenti | Cocaina | MI07AZ 2009 Rev. B | |
| 0 | Sostanze stupefacenti | Eroina | MI08AZ 2009 Rev. B | |
| 0 | Vino | Acidita' totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT par. 5.2 2009 | |
| 0 | Vino | Acidita' volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 | |
| 0 | Vino | Acido Sorbico | OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 | |
| 0 | Vino | Alcalinita'delle ceneri | OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 | |
| 0 | Vino | Anidride Solforosa (Libera, Totale) | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU par. 2.3 2009 | |
| 0 | Vino | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 | |
| 0 | Vino | Cloruri | OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009 | |
| 0 | Vino | Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 | |
| 0 | Vino | Litio aggiunto come rivelatore | DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 All XXX | |
| 0 | Vino | Massa volumica a 20° C e densita' a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL par. 5.2 2009 | |
| 0 | Vino | pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009 | |
| 0 | Vino | Solfati | OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 | |
| 0 | Vino | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4C 2009 | |
| 0 | Vino | Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED par. 3.2 2009 |
| Reg.CEE: Regolamento Comunita' Economica Europea GU: Gazzetta Ufficiale DM: Decreto Ministeriale UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN: Norma Europea OIV: Office Internationale de la vigne et du vin MI: Metodo interno |