|
AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DELLE DOGANE DI CATANIA - SEZIONE OPERATIVA LABORATORIO CHIMICO Via Teatro Massimo 44 95100 Catania (CT) Tel. 095 317580 Fax 095 7158451 E-mail dogane.catania.lab@agenziadogane.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Benzina | Benzene | UNI EN 12177:2000 | |
| 0 | Benzina | Composti organici ossigenati | UNI EN 13132:2001 | |
| 0 | Benzina | Determinazione del contenuto del colorante verde | M.U. 1493:09 | |
| 0 | Benzina | Massa volumica | UNI EN ISO 3675:2002 | |
| 0 | Benzina, gasolio | Zolfo | UNI EN ISO 20846:2005 | |
| 0 | Benzina, gasolio | Zolfo | UNI EN ISO 20884:2005 | |
| 0 | Biodiesel | Determinazione del contenuto in metanolo | UNI EN 14110:2003 | |
| 0 | Biodiesel | Determinazione deli esteri metilici e degli esteri metilici dell'acido linolenico | UNI EN 14103:2003 | |
| 0 | Fertilizzanti | Azoto ammoniacale | Reg. CEE n.2003/2003, Metodo 2,1 GU CEE L304 21/11/2003 | |
| 0 | Fertilizzanti | Contenuto in fosforo | Reg. CEE n.2003/2003, Met 3.1 p.to 3.1.1 + Met 3.2 GU CEE L304 21/11/2003 | |
| 0 | Gas di petrolio liquefatti | Propano commerciale, butano commerciale | UNI EN 27941:1995 | |
| 0 | Gasolio | Carbonio, idrogeno e azoto (CHN) | ASTM D 5291-02 | |
| 0 | Gasolio | CFPP (Cold Filter Plugging Point) | UNI EN 116:2000 | |
| 0 | Gasolio | Curva di distillazione a pressione atmosferica | UNI EN ISO 3405:2002 | |
| 0 | Gasolio | Determinazione del contenuto del colorante verde | M.U. 1665:09 | |
| 0 | Gasolio | Determinazione del contenuto di biodiesel nel gasolio | UNI EN 14078:2004 | |
| 0 | Gasolio | Idrocarburi policiclici aromatici | UNI EN 12916:2006 | |
| 0 | Gasolio | Massa volumica | UNI EN ISO 3675:2002 | |
| 0 | Gasolio | Potere calorifico | ASTM D 240-09 | |
| 0 | Gasolio | Punto di infiammabilità | UNI EN ISO 2719:2005 | |
| 0 | Gasolio | Punto di intorbidamento | UNI EN 23015:1995 | |
| 0 | Gasolio | Punto di scorrimento | ISO 3016:1994 | |
| 0 | Gasolio | Viscosità cinematica a 40°C | UNI EN ISO 3104:2000 | |
| 0 | Oli combustibili | Carbonio, idrogeno e azoto (CHN) | ASTM D 5291-02 | |
| 0 | Oli combustibili | Nichel e vanadio | UNI EN 13131:2001 | |
| 0 | Oli combustibili | Potere calorifico | ASTM D240-09 | |
| 0 | Oli combustibili | Viscosità cinematica a 50°C | UNI EN ISO 3104:2000 | |
| 0 | Oli combustibili | Zolfo | UNI EN ISO 8754:2005 | |
| 0 | Oli lubrificanti | Indice di viscosità | UNI ISO 2909:2001 | |
| 0 | Oli medi | Massa volumica | UNI EN ISO 3675:2002 | |
| 0 | Oli minerali | PCB | UNI EN 12766-1:2001 + UNI EN 12766-2:2004 | |
| 0 | Poliesteri termoplastici, omopolimeri, copolimeri | Determinazione del numero di viscosità | ISO 1628-5:1998 p.to 6.4.1 |
| Reg.CEE = Regolamento Comunita' Economica Europea GU = Gazzetta Ufficiale ISO = International Organization for Standardization EN = Norma Europea UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione ASTM = American Society for Testing and Materials M.U.= Metodo Unichim |