|
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO - Sezione Provinciale di RIETI via Salaria per l'Aquila, 8 02100 Rieti (RI) Tel. 0746 256620 Fax 0746 256622 E-mail dir.gen@arpalazio.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Berillio (0,2 - 5 µg/l) | Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 pag 79 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Cadmio (0,5 - 2 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 243 Met ISS DAA 007 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Cromo (0,5 - 10 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 255 Met ISS DAA 008 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Ferro (5- 100 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Idrocarburi policiclici aromatici: benzo(b)fluorantene + benzo(k)fluorantene; benzo(a)pirene; indeno(123cd)pirene; benzo(ghi)perilene (da >0,0003ug/l a >0,0008ug/l in funzione dell'analita) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 135 Met ISS CAB 039 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Nichel (2 - 100 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 279 Met ISS DAA 014 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Piombo (2 - 20 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Rame (1 - 20 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 291 Met ISS DAA 009 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Zinco (0,5 - 10 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 309 Met ISS DAA 049 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano e sotterranee | Fenossiacidi (DICAMBA/MECOPROP/MCPA/2,4D/2,4,5 TP/2,4,5,T (0,002ug/l) | MI RI 213 (2008) Rev. 2 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano, di falda e superficiali | Idrocarburi volatili (VOC) e idrocarburi alogenati: Cloroformio; 1,1,1-tricloroetano; benzene; tricloroetilene; bromodiclorometano; toluene; diclorobromometano; tetracloroetilene; etilbenzene; m+p-xilene; bromoformio (da >0,001ug/l; a >0,002ug/l in funzione degli analiti) | UNI 10899:2001 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Conducibilità (> 0 microS) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH (1 - 13 unità di pH ) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta chimica di ossigeno (COD) (> 50 mg/l) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque scarico | Azoto nitrico (0-5mg/l) | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di dialisi, di piscina | Batteri Coliformi a 37°C (> 0 ufc/100ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 62 Met ISS A 006A | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di dialisi, di piscina | Conteggio delle colonie su agar 37°C (> 0 ufc/100 ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di dialisi, di piscina | Enterococchi (> 0 ufc/100ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di dialisi, di piscina | Escherichia Coli (> 0 ufc/100ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di dialisi, di piscina | Stafilococchi patogeni (> 0 ufc/250ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 188 Met ISS A 018A | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di piscina | Conducibilità (> 0 microS) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di piscina | Fluoruri (0.1-1000 mg/L) | APAT CNR IRSA 4100 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di piscina | Nitrati (come NO3-) (0.5 - 10 mg/L) | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di piscina | Nitriti (come NO2-) (0,08-0,75mg/L) | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque sorgive, destinate o da destinare al consumo umano, di piscina | pH (1 - 13 unità di pH ) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 | |
| 0 | Acque superficiali (di fiume, di lago) e acque reflue anche sottoposte a trattamento | Escherichia Coli (> 0 ufc/100ml) | APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, sotterranee, potabili, di scarico | Prodotti fitosanitari: Molinate, Atrazina Des, Trifluralin, Terbuthylazine Des, Alfa HCH, Simazina, Atrazina, Beta HCH, Propazina, Lindano, Terbuthylazine, Propyzamide, Delta HCH, Metobrumuron, Metribuzin, Vinclozolin, Heptacloro, Simetrina, Alachlor, Ametrina, Prometrina, Metalaxyl, Terbutrina, Linuron, Aldrin, Metolachlor, Chlorpirifos, Heptacloro epossido, Metazachlor, Pendimethalin, Procimidone, Endosulfan I, Dieldrin, 44 DDE, Oxadiazon Endrin, Endosulfan II, 44 DDD, Oxadixyl, Endrin aldeide, Endosulfan solfato, 44 DDT, Benfuracarb (> 0,006 ug/L per Aldrin, Dieldrin, Heptacloro, Heptacloro epossido 0,02 ug/L per i restanti) | APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, sotterranee, potabili, minerali edi scarico | (PCBs) POLICLOROBIFENILI Dioxin like: #77, #81, #105, #114, #118, #123, #126, #156, #157, #167, #169, #189 (0.01-10µg/L) | APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 | |
| 0 | Fanghi | Solventi organici aromatici: benzene; toluene; etilbenzene; m+p-xilene; o-xilene. (da > 0,02 mg/kg a > 0,03 mg/Kg in funzione dell'analita) | CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990 | |
| 0 | Fanghi | Solventi organici clorurati: cloroformio; tetracloruro di carbonio; tricloroetilene; tetracloroetilene (da >0,1ug/Kg a >1,0ug/Kg in funzione dell'analita) | CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990 | |
| 0 | Suoli | Cadmio, Rame, Cromo, Nichel, Piombo, Cobalto, Zinco ( > 0,1 mg/Kg) | DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.I | |
| 0 | Terreno-Sedimento | Idrocarburi policiclici aromatici: Fenantrene; Fluorantrene; Pirene; Benzo(b)fluorantene + benzo(k)fluorantene; benzo(a)pirene; Dibenzo(ah)antracene; benzo(ghi)perilene (0,01÷ 50 mg/Kg) | MI RI 214 (2008) Rev. 3 |
| ISO = International Organization for Standardization MI = Metodo Interno IRSA = Istituto di Ricerca sulle Acque CNR = Consiglio Nazionale delle Ricerche DM = Decreto Ministeriale GU = Gazzetta Ufficiale SO = Supplemento Ordinario |