|
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO - Sezione Provinciale di FROSINONE via Armando Fabi snc 03100 Frosinone (FR) Tel. 0775 202960 Fax 0775 882372 E-mail dir.gen@arpalazio.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Batteri coliformi a 37°C (> 0 u.f.c./100 ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Cadmio (0,5 - 2,0 ug/L) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 243 Met ISS DAA 007 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Cromo (1 - 20 ug/L) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 255 Met ISS DAA 008 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Enterococchi (> 0 UFC/100ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 Pag 32 Met ISS A 002A | |
| 0 | acque destinate al consumo umano | Escherichia Coli (> 0 u.f.c./100 ml) | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Piombo (2 - 20 ug/L) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 | |
| 0 | Acque di scarico superficiali e sotterranee | Cloruro (3.5 - 70 mg/l) | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, superficiali, sotterranee e potabili | Prodotti Fitosanitari: Aldrin, Dieldrin, 4,4-DDT, Endosulfan solfato, Esaclorobenzene, Alfa HCH, Beta HCH, Lindano, Delta HCH, Eptacloro, Eptacloro Epossido Endo Trans, Endosulfan I, Endosulfan II, 4,4'-DDE, 4,4'-DDD, Metossicloro, Endrin Aldeide, Endrin Chetone. (> 0.05 per ciascun analita) | APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH ( 1-13 Unità pH) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta Chimica di ossigeno (COD) (> 5 mg/l ) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque sorgive, di falda, di fiume, di lago da destinare al consumo umano. | Numerazione dei Coliformi Fecali (> 0 UFC/100ml) | Rapporti ISTISAN 1997/8 pag 167 | |
| 0 | Acque sorgive, sotterranee e superficiali, destinate o da destinare al consumo umano ed alla preparazione del dialisato | Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio (Calcio > 0,5 mg/L Magnesio, Sodio, Potassio, > 0,1 mg/L) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038 | |
| 0 | Acque sorgive, sotterranee e superficiali, destinate o da destinare al consumo umano ed alla preparazione del dialisato | Fluoruro, Cloruro, Nitrito, Nitrato, Solfato (> 0,1 mg/L) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | |
| 0 | Acque superficiali | Ammoniaca (come NH4) (0,4 - 5,0 mg/l ) | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali | Azoto nitrico (0 - 7 mg/l (come N_NO3)) | APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater ed 21 st 2005 4500 B | |
| 0 | Acque superficiali | Nitriti (come N-NO2) (0,03 - 0,25 mg/l ) | APAT CNR IRSA 4050Man 29 2003 | |
| 0 | Aria ambiente | Benzo(a)pirene (ca 0,04 - 20 ng/m3) | UNI EN 15549:2008 escluso par. 11.2 | |
| 0 | Aria ambiente | Idrocarburi Policiclici aromatici: Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo (a) pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene (> 0.1 ng/mc per ciascun analita) | MIFR23 - 2009 Rev. 0 | |
| 0 | Combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti (RDF) | Ceneri (> 0 %) | UNI 9903:1992 Parte 9a + UNI 9903-3:2004 Appendice A | |
| 0 | Combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti (RDF) | Potere calorifico (> 0 MJ/Kg) | UNI 9903:1992 Parte 5a +UNI 9903-3:2004 Appendice A | |
| 0 | Compost, frazione organica stabilizzata | Umidità totale (> 0 %) | UNI 10780:1998 Appendice C | |
| 0 | Emissioni da sorgente fissa | Velocità e portata di flussi gassosi convogliati ( V = 3 - 50 m/s) | UNI EN 10169:2001 | |
| 0 | Emissioni da sorgente fissa (esclusi impianti di combustione) | Concentrazioni in massa di polveri in bassa concentrazione (> 0,3 mg/mc; (> 2 mg/mc per gas saturi acqua)) | UNI EN 13284-1:2003 | |
| III | Ambienti indoor | Misurazione del rumore proveniente da sorgente fissa (20 - 140 dB) | DM 16/03/1998 GU n°76 01/04/1998 |
| ISO = International Organization for Standardization IRSA = Istituto di Ricerca sulle Acque CNR = Consiglio Nazionale delle Ricerche DM = Decreto Ministeriale GU = Gazzetta Ufficiale DPCM = Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri CEE = Comunità Economica Europea Reg.= Regolamento |