|
UFFICIO DOGANE PALERMO - SEZIONE OPERATIVA LABORATORIO CHIMICO Via Crispi 143 90133 Palermo (PA) Tel. 091 6071800 Fax 091 6071814 E-mail dogane.palermo.lab@agenziadogane.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Alcalinità totale | UNI EN ISO 9963-1:1998 metodo visivo (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Calcio | UNI ISO 6058:2009 (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Cloruri | UNI ISO 9297:2009 (escl.campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Durezza totale | UNI ISO 6059:2009 (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Fluoruri, Fosfati, Solfati | UNI EN ISO 10304-1:2009 (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Magnesio (da calcolo) | UNI ISO 6058:2009 (escl. campionamento) + UNI ISO 6059:2009 (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Potassio | UNI ISO 9964-2:2009 (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Sodio | UNI ISO 9964-1:2009 (escl. campionamento) | |
| 0 | Acqua destinata al consumo umano | Zinco | UNI EN ISO 17294-2:2005 | |
| 0 | Alcole neutro | Acidità totale | Reg. CE 625/2003 G.U. L 90 08/04/2003 allegato IV metodo 6 | |
| 0 | Alcole neutro | Metanolo | Reg. CE 625/2003 G.U. L 90 08/04/2003 allegato IV metodo 9 | |
| 0 | Alcole neutro | Tenore del 14C | Reg.CE 625/2003 2/4/2003 GU L90/2003 8/4/2003 allegato IV metodo 13 escluso Punto 8) | |
| 0 | Alcole neutro | Titolo alcolometrico volumico | Reg CE 625/2003 02/04/2003 GU CE L90 08/04/2003 All IV Met 1 + Reg. CE n. 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All. I App. II Met B | |
| 0 | Alcole neutro | Titolo alcolometrico volumico | Reg CE 625/2003 02/04/2003 GU CE L90 08/04/2003 All IV Met 1 + DPR n. 875 10/09/1982 GU n. 328 29/11/1982 | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | Bitrex | MI04AZ 2009 Rev. F | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | MEK | MI03AZ 2007 Rev. D | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | Soluzione al 25% di Reactive Red 24 | MI02AZ 2009 Rev. E | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | Tenore effettivo in alcole etilico | MI06AZ 2007 Rev. C | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | Tiofene | MI05AZ 2009 Rev. F | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | Titolo alcolometrico volumico | Reg CE 625/2003 02/04/2003 GU CE L90 08/04/2003 All IV Met 1 + Reg. CE n. 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All. I App. II Met B | |
| 0 | Alcool etilico denaturato | Titolo alcolometrico volumico | Reg CE 625/2003 02/04/2003 GU CE L90 08/04/2003 All IV Met 1 + DPR n. 875 10/09/1982 GU n. 328 29/11/1982 | |
| 0 | Bevande spiritose | Acidità volatile | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 Allegato III.1 e III.3 | |
| 0 | Bevande spiritose | Estratto secco totale | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All.p.to II | |
| 0 | Bevande spiritose | Massa volumica e densità relativa a 20°C | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All. p.to I App.II metodo B | |
| 0 | Bevande spiritose | Sostanze volatili e metanolo | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All.p.to III | |
| 0 | Bevande spiritose | Tenore del 14C | Reg.CE 625/2003 2/4/2003 GU L90/2003 8/4/2003 allegato IV metodo 13 (escluso Punto 8) | |
| 0 | Bevande spiritose | Titolo alcolometrico volumico effettivo | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU L333 29/12/2000 All. p.to I App.II metodo B | |
| 0 | Bevande spiritose | Zuccheri | OIV Raccolta dei metodi internazionali d’analisi delle bevande spiritose 1994, pag.103 | |
| 0 | Caffè crudo, cereali | Ocratossina A | MI05PA 2009 Rev. B | |
| 0 | Frutta a guscio, cereali | Aflatossina B1 e somma di aflatossine B1,B2,G1 e G2 | MI04PA 2009 Rev. B | |
| 0 | Oli d'oliva | Biofenoli | NGD C 89-2007 | |
| 0 | Oli d'oliva | Cere | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IV Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 31/01/1993 Reg CE 177/1994 28/01/1994 GU CE L24 29/01/1994 Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Oli d'oliva | Triacilgliceroli con ECN 42 | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XVIII Reg CE 2472/1997 11/12/1997 GU CE L341 12/12/1997 Reg CE 282/1998 03/02/1998 GU CE L28 04/02/1998 | |
| 0 | Oli d'oliva e oli di sansa | Acidi grassi liberi | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All. II Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Oli d'oliva e oli di sansa | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg.CEE 2568/91 11/07/91 G.U.CEE L248/91 05/09/91 All. IX Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 (escluso punto 5.4) | |
| 0 | Oli d'oliva e oli di sansa | Esteri metilici degli acidi grassi | Reg CEE 796/2002 06/05/2002 GU CEE L128 15/05/2002 All XB +Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 XA Reg CEE1429/1992 26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992 | |
| 0 | Oli d'oliva e oli di sansa | Numero di perossidi | Reg.CEE 2568/91 11/07/91 G.U.CEE L248/91 05/09/91 All. III | |
| 0 | Oli d'oliva vergini | Valutazione organolettica | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All. XII Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 15/05/2002 Reg CE 640/2008 04/07/2008 GU CE L178 05/07/2008 | |
| 0 | Oli e grassi vegetali | Piombo | UNI EN ISO 12193:2004 | |
| 0 | Olio di semi | Acidità | UNI EN ISO 660:2009 (esclusi parr. 9.2, 9.3) | |
| 0 | Olio di semi | Numero di perossidi | UNI EN ISO 3960:2009 | |
| 0 | Sostanze stupefacenti | Cocaina | MI01PA 2007 Rev. A | |
| 0 | Sostanze stupefacenti | D9-Tetraidrocannabinolo | MI03PA 2007 Rev. A | |
| 0 | Sostanze stupefacenti | Eroina | MI02PA 2008 Rev. B | |
| 0 | Vini | Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT par. 5.2 2009 | |
| 0 | Vini | Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT par. 5.3 2009 | |
| 0 | Vini | Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 | |
| 0 | Vini | Acido sorbico | MA-F-AS313-20-SOBESA 2009 | |
| 0 | Vini | Alcalinità delle ceneri | OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 | |
| 0 | Vini | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 | |
| 0 | Vini | Estratto secco dedotti gli zuccheri (da calcolo) | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009 | |
| 0 | Vini | Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 | |
| 0 | Vini | Litio | D.M. 12 Marzo 1986 SO G.U.n.161 14/07/1986 All. XXX | |
| 0 | Vini | Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL par. 5.2 2009 | |
| 0 | Vini | Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4B 2009 | |
| 0 | Vini | Metanolo | OIV MA-F-AS312-03-Methan 2009 | |
| 0 | Vini | Ocratossina A | UNI EN 14133:2009 | |
| 0 | Vini | pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009 | |
| 0 | Vini | Piombo | OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 + OIV MA-F-AS322-11-Plomb 2006 | |
| 0 | Vini | Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 | |
| 0 | Vini | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4B 2009 | |
| 0 | Vini | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4C 2009 | |
| 0 | Vini | Zinco | OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009 | |
| 0 | Vini | Zuccheri (Fruttosio, glucosio, saccarosio) | OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009 |
| Reg CEE: Regolamento della Comunità Economica Europea GU CEE: Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea MI: Metodo di prova interno OIV: Organisation Internationale de la Vigne e du Vin |