|
Laboratorio S.C.A. s.n.c. Zona P.I.P - lotto n.10 75020 Marconia (MT) Tel. 0835 411039 Fax 0835 585907 E-mail sca.snc@tiscalinet.it Web www.scalabservice.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque civili, industriali e reflue | Coliformi Fecali | APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque civili, industriali e reflue | Coliformi Totali | APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque civili, industriali e reflue | Conteggio delle colonie a 36°C | APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque civili, industriali e reflue | Streptococchi Fecali | APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), trattate e di scarico | Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali (superficiali, sotterranee e di mare), trattate e di scarico | Solfati | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cadmio | APAT CNR IRSA 3120 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cromo Totale | APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Ferro | APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Manganese | APAT CNR IRSA 3190 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Nichel | APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Piombo | APAT CNR IRSA 3230 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Rame | APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Zinco | APAT CNR IRSA 3320 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico poco inquinate | Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali, di mare, di scarico | Fosforo Totale | APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali, trattate e di scarico | Azoto Nitrico | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali e di scarico | Solventi organici aromatici; Benzene, iso Propilbenzene, Toluene, Xileni, Etilbenzene, Stirene | APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di mare e di scarico | Idrocarburi totali | APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di mare e di scarico | Sostanze oleose totali | APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, sotterraneee, di scarico, di mare | Conducibilità | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superificiali, sotterranee, di scarico | Azoto Ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superificiali, sotterranee, di scarico | Cloruri | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Frazione inalabile | M.U. 1998:05 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Frazione respirabile | M.U. 2010:06 | |
| 0 | Emissioni, flussi convogliati | Acido cloridrico, Acido fluoridrico | DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/09/2000 All 2 | |
| 0 | Emissioni, flussi convogliati | Ossidi di zolfo (SOx), Ossidi di azoto (NOx) | DM 25/08/2000 GU n° 223 23/09/2000 All 1 | |
| 0 | Emissioni, flussi convogliati | Polveri | UNI EN 13284-1: 2003 | |
| 0 | Legumi secchi, Cereali, Patate | Pesticidi: Clorpirifos, Clorpirifos-metile, Malation, Pirimifos-metile | UNI EN 12393-1:2009 + UNI EN 12393-2:2009 met. N + UNI EN 12393-3:2009 punti 4 e 5.2 | |
| 0 | Pomacee, Drupacee, Ortaggi a bulbo, Solanacee, Cavoli, Cucurbitacee, Ortaggi a foglia, Ortaggi a stelo, Legumi freschi, Ortaggi a radice e tubero, Agrumi, Bacche e piccola frutta, Uve, Kiwi, Ananas | Pesticidi: Esaclorobenzene (HCB), Aldrina, Endrina, Dieldrina, HCH esaclorocicloesano: isomeri alfa, beta, delta, gamma-HCH [lindano], Pertane, Eptacloro, p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE, o,p’-DDE, p,p’-DDD, o,p’-DDD, alfa-Clordano, gamma-Clordano, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Metossicloro | UNI EN 12393-1:2009 + UNI EN 12393-2:2009 met. N + UNI EN 12393-3:2009 punti 4 e 5.2 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Cadmio | CNR IRSA 10 Q64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3120 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Cromo totale | CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Ferro | CNR IRSA 10 Q64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Manganese | CNR IRSA 10 Q64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3190 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Nichel | CNR IRSA 10 Q64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Piombo | CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | Rame | CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003 | |
| 0 | Rifiuti, fanghi, sedimenti, terre da scavo, suoli da bonifica e sottosuolo | ZInco | CNR IRSA 10 Q64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3320 A Man 29 2003 | |
| III | Emissioni, flussi convogliati | Temperatura dei fumi, Pressione differenziale dei fumi, Velocità media dei fumi, Contenuto di vapor d'acqua del gas, Portata media dei fumi, Pressione atmosferica | UNI 10169:2001 |
| APAT: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi Tecnici CNR: Consiglio Nazionale della Ricerche DM Decreto Ministeriale IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque EN: Norme pubblicate dal CEN (European Committee for Standardization) M.U.: Metodo Unichim UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione |