|
LABORATORI ARCHA SRL Di Tegulaia 10/A 56014 Pisa (PI) Tel. 050 985165 Fax 050 985233 E-mail archainf@archa.it Web www.archa.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Carica Batterica Totale a 22°C e 36°C | MU 956:01 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Clostridium perfingens | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 48 Met ISS A 005A | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Coliformi fecali | MU 953/1:01 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Coliformi totali | MU 952/1:02 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Enterobatteri patogeni: ricerca delle Salmonelle | MU 959:94 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Enterococchi | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002 A | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Funghi | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 164 Met ISS A 016 B | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Legionella pneumophila | MU 1037:02 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Microrganismi vitali a 22°C e 36°C | UNI EN ISO 6222: 2001 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Spore di clostridi solfito-riduttori | MU 955:94 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Stafilococchi patogeni | UNI 10678:1998 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano, acqua di lavaggio,acque di balneazione | Ricerca e conta di Legionella | UNI EN ISO 11731-2:2008 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano, di scarico e superficiali | Escherichia coli e batteri coliformi | UNI EN ISO 9308-1:2002 | |
| 0 | Acque di scarico, superficiali, di falda, potabili | Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Fosforo, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Silicio, Sodio, Stagno, Stronzio, Tallio, Titanio, Vanadio, Zinco | APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, superficiali, potabili | Torbidità | APAT CNR 1RSA 2110 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, superficiali, sotterranee e di mare | Conducibilità | UNI EN 27888:1995, APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, superficiali, sotterranee, potabili | Pesticidi: alaclor; aldrin; atrazina: alfa esaclorocicloesano; beta esaclorocicloesano; lindano; clordano; 2,4'- DDD; 4,4'-DDD; 2,4'-DDE; 4,4'-DDE; 2,4'-DDT; 4,4'-DDT; dieldrin; endrin | APAT CNR 1RSA 5060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), trattate e di scarico | Ammonio, Ammoniaca (da calcolo), Azoto ammoniacale (da calcolo), Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), trattate e di scarico | Bromuri, Cloruri, Fluoruri, Fosfati, Nitrati, Azoto nitrico (da calcolo), Nitriti, Azoto nitroso (da calcolo), Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), trattate e di scarico | Durezza | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque e acque di scarico | Ammonio, Ammoniaca da calcolo, Azoto ammoniacale da calcolo, Calcio, Litio, Magnesio, Potassio, Sodio | UNI EN ISO 14911:2001 | |
| 0 | Acque grezze, potabili e acque di scarico | Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Fosforo, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Silicio, Sodio, Stagno, Stronzio, Tallio, Titanio, Vanadio, Zinco | UNI EN ISO 11885:2000 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Alcalinità | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cloro attivo libero | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cromo esavalente | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003, ISO 10523:2008 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | ISO 15705:2002, APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Solidi sedimentabili | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali, di mare e di scarico | Grassi e oli animali e vegetali | APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali, di mare e di scarico | Idrocarburi totali | APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, di falda, superficiali, di scarico | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): Antracene; Fluorene: Fluorantene; Naftalene; Acenaftene; Crisene; Benzo(g, h, i )perilene; Benzo(a)pirene; Pirene; Fenantrene; Acenaftilene; Dibenzo(a,h)antracene; Benzo(k)fluarantene; Benzo(a)antracene; Benzo(b)fluorantene; Indeno(1,2,3-cd)pirene | APAT CNR 1RSA 5080 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, naturali, superficiali, sotterranee, industriali, di piscina, di condensa e materiali associati come sedimenti depositi e fanghi, incrostazioni da tubature e serbatoi. | Legionella pneumophila | Doc 04/04/2000 GU n 103 05/05/2000 All 2, 3 | |
| 0 | Acque potabili, sotterranee, superficiali, di scarico, marine e lisciviati | Bromuri, Cloruri, Fosfati, Nitrati, Azoto nitrico da calcolo, Nitriti, Azoto nitroso da calcolo, Solfati | UNI EN ISO 10304-1:2009 | |
| 0 | Acque potabili, superficiali, sotterranee, di scarico | Sostanze Organiche Volatili (SOV) clorurate: Bromoclorometano, Bromodiclorometano, Bromoformio, Carbonio tetracloruro, Cloroformio, Cis-1,3-dicloropropene, Cis-1,2-dicloroetilene, Dibromoclorometano, Diclorometano, Tetracloroetilene, Trans-1,3-dicloropropene, Trans-1,2-dicloroetilene, Tricloroetilene, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2-Dibromoetano, 1,2-Dicloroetano, 1,2-Dicloropropano | APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque sotteranee, per uso potabile, superficiali e di scarico a basso ed elevato carico inquinante, industriali, rifiuti liquidi acquosi | Ammine aromatiche: anilina; difenilamina; (o+p)-toluidina; o-anisidina; m-anisidina; p-anisidina | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Acque sotteranee, per uso potabile, superficiali e di scarico a basso ed elevato carico inquinante, industriali, rifiuti liquidi acquosi | Clorobenzeni: clorobenzene; 1,2-diclorobenzene; 1,3-diclorobenzene; 1,4-diclorobenzene; 1,2,4-triclorobenzene; 1,2,4,5-tetraclorobenzene; pentaclorobenzene; esaclorobenzene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Acque sotteranee, per uso potabile, superficiali e di scarico a basso ed elevato carico inquinante, industriali, rifiuti liquidi acquosi | Fenoli e fenoli clorurati: 2-clorofenolo; 4-clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6-triclorofenolo; pentaclorofenolo; fenolo; 2-metilfenolo; (3+4)-metilfenolo | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Acque sotteranee, per uso potabile, superficiali e di scarico a basso ed elevato carico inquinante, industriali, rifiuti liquidi acquosi | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): Antracene; Fluorene; Fluorantene; Naftalene; Acenaftene; Crisene; Benzo(g,h,i)perilene; Benzo(a)pirene; Pirene; Fenantrene; Acenaftilene; Dibenzo(a,h)antracene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)antracene; Benzo(b)fluorantene; Indeno(1,2,3-cd)pirene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Acque sotteranee, per uso potabile, superficiali e di scarico a basso ed elevato carico inquinante, industriali, rifiuti liquidi acquosi | Nitrobenzeni e cloronitrobenzeni: nitrobenzene; 1,2-dinitrobenzene; 1,3-dinitrobenzene; 1-cloro-2-nitrobenzene; 1-cloro-3-nitrobenzene; 1-cloro-4-nitrobenzene; 2,5-dicloronitrobenzene; 3,4-dicloronitrobenzene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Acque sotteranee, per uso potabile, superficiali e di scarico a basso ed elevato carico inquinante, industriali, rifiuti liquidi acquosi | Pesticidi organoclorurati: alaclor; aldrin; atrazina; alfa esaclorocicloesano; beta esaclorocicloesano; lindano; clordano; 2,4'-DDD; 4,4'-DDD; 2,4'-DDE; 4,4'-DDE; 2,4'-DDT; 4,4'-DDT; dieldrin; endrin | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Acque superficiali e di scarico | Benzene, Toluene, Etilbenzene, o-Xilene, (m+p)-Xilene, Stirene, Isopropilbenzene, n-Propilbenzene | APAT CNR IRSA 5140 Cap 7,1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di scarico e trattate | Indice di idrocarburi (C10-C40) | UNI EN ISO 9377-2:2002 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Carica Microbica a 30°C | ISO 4833:2003 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Coliformi totali | ISO 4832:2006 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Enterobacteriacee | ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Escherichia coli beta-glucuronidasi positivi | ISO 16649-2:2001 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Muffe e Lieviti | ISO 21527-1:2008, ISO 21527-2:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Salmonella spp. | UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi animali | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphilococcus aureus e altre specie) | UNI EN ISO 6888-1:2004 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido solforico, Acido bromidrico, Acido fluoridrico | NIOSH 7903 1994 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Fosforo, Litio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Sodio, Stagno,Tallio, Tellurio, Titanio, Vanadio, Zinco | NIOSH 7300 2003 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Nebbie Oleose | NIOSH 5026 1996 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Polveri inalabili | HSE MDHS 14/3 2000 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Polveri respirabili | NIOSH 0600 1998 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Polveri totali | NIOSH 0500 1994 | |
| 0 | Ambienti di lavoro | Sostanze Organiche Volatili (SOV): Diclorometano, Tricloroetilene, 1,2-Dicloropropano, Esano, Etilbenzene, Metilisobutilchetone, Toluene, o,m,p-Xileni, Alcool isopropilico, n-Butilacetato, iso-Butilacetato, Metilacetato, Metiletilchetone, Acetone, Alcool etilico, Cicloesano, Eptano, Etilacetato, Pentano, Percloroetilene, Cloroformio, Benzene | ISO 16200-1:2001, ISO 16200-2:2000 | |
| 0 | Compost | Azoto totale | UNI 10780:1998 | |
| 0 | Emissioni da sorgente fissa | Composti Organici Volatili (COV): Diclorometano, Tricloroetilene, 1,2-Dicloropropano, Esano, Etilbenzene, Metilisobutilchetone, Toluene, o,m,p-Xilene, Alcool isopropilico, n-Butilacetato, iso-Butilacetato, Metilacetato, Metiletilchetone, Acetone, Alcool etilico, Cicloesano, Eptano, Etilacetato, Pentano, Percloroetilene, Cloroformio, Benzene | UNI EN 13649:2002 | |
| 0 | Emissioni da sorgente fissa | Metalli sulle polveri: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Rame, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Tallio, Vanadio | UNI EN 14385:2004 | |
| 0 | Emissioni da sorgente fissa | Polveri | UNI EN 13284-1:2003 | |
| 0 | Emissioni in atmosfera | Composti inorganici del cloro e del fluoro (HCl e HF) | DM 25/08/2000 SO 158 GU n° 223 23/09/2000 All 2 | |
| 0 | Emissioni in atmosfera | Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo | DM 25/08/2000 SO 158 GU n 223 23/9/2000 All 1 | |
| 0 | Emissioni in atmosfera | Temperatura, velocità, portata, umidità | UNI 10169:2001 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Antimonio, Arsenico, Bario, Berilio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Vanadio, Zinco su eluati da test di cessione | UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 11885:2000 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Cloruri, Fluoruri, Solfati, Nitrati su eluati da test di cessione | UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Conducibilità su eluati da test di cessione | UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 27888:1995 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Idrocarburi alogenati volatili: Bromoclorometano, Bromodiclorometano, Bromoformio, Carbonio Tetracloruro, Cloroformio, Cis-1,3-dicloropropene, Cis-1,2-dicloroetilene, Dibromoclorometano, 1,2 Dicloropropano, Diclomometano,Tetracloroetilene, Trans-1,3-dicloropropene, Trans-1,2-dicloroetilene, Tricloroetilene, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2-Dibromometano, 1,2-Dicloroetano su eluati da test di cessione | UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10301:1999 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | pH su eluati da test di cessione | UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + ISO 10523:2008 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti | Richiesta chimica di ossigeno (COD) su eluati da test di cessione | UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti solidi, residui, terreni | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): Antracene; Fluorene; Fluorantene; Naftalene; Acenaftene; Crisene; Benzo(g,h,i)perilene; Benzo(a)pirene; Benzo(e)pirene; Perilene; Pirene; Fenantrene; Acenaftilene; Dibenzo(a,h)antracene; Dibenzo(a,l)pirene; Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,i)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)antracene; Benzo(b)fluorantene; Indeno(1,2,3-cd)pirene | EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Fertilizzanti, ammendanti e concimi | Carbonio organico | DM 21/12/2000 GU n° 21 26/01/2001 Suppl 6 | |
| 0 | Fertilizzanti, ammendanti e concimi | pH | DM 17/06/2002 GU n° 220 19/09/2002 All Met 7 | |
| 0 | Prodotti farmaceutici non obbligatoriamente sterili | Carica batterica totale vitale, Conta micetica | Farmacopea Europea ed. VI 2008 S6.2 par, 2.6.12 pag. 169-173 | |
| 0 | Prodotti farmaceutici non obbligatoriamente sterili | Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Batteri Gram-negativi bile-tolleranti (determinazione qualitativa), Batteri Gram-negativi bile-tolleranti (determinazione quantitativa), | Farmacopea Europea ed. VI 2008 S6.2 par, 2.6.13 pag. 178-182 | |
| 0 | Suolo | Scheletro | DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1 | |
| 0 | Superfici | Carica Microbica a 30°C | ISO 18593:2004 + ISO 4833:2003 | |
| 0 | Superfici | Carica Microbica a 30°C, Enterobatteriacee | NMKL n°5, 5th Ed, 2001 | |
| 0 | Superfici | Coliformi totali | ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006 | |
| 0 | Superfici | Enterobatteriacee | ISO 18593:2004 + ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Superfici | Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo | ISO 18593:2004 + ISO 16649-2:2001 | |
| 0 | Superfici | Listeria monocytogenes | ISO 18593:2004 + ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 | |
| 0 | Superfici | Muffe e Lieviti | ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008, ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008 | |
| 0 | Superfici | Salmonella spp | ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Superfici | Stafilococchi Coagulasi-Positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) | ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-1:2004 | |
| 0 | Terreni | Idrocarburi (C>12 ÷ C<40) | ISO 16703:2004 | |
| 0 | Terreni, Fanghi, Rifiuti, Matrici solide | Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Fosforo, Litio, Magnesio, Manganese, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Silicio, Sodio, Stagno, Stronzio, Tallio, Titanio, Vanadio, Zinco | EPA 3052 1996 + EPA 6010C 2007 | |
| 0 | Terreni, Fanghi, Rifiuti, Matrici solide | Umidità | DM 13/09/1999 SO 248 GU n 185 21/10/1999 Met. II.2 | |
| 0 | Terreni, Rifiuti, Fanghi | Ammine aromatiche: anilina; difenilamina; (o+p)-toluidina; o-anisidina; m-anisidina; p-anisidina | EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, Rifiuti, Fanghi | Clorobenzeni: clorobenzene; 1,2-diclorobenzene; 1,3-diclorobenzene; 1,4-diclorobenzene; 1,2,4-triclorobenzene; 1,2,4,5-tetraclorobenzene; pentaclorobenzene; esaclorobenzene | EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, Rifiuti, Fanghi | Fenoli e fenoli clorurati: 2-clorofenolo; 4-clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6-triclorofenolo; pentaclorofenolo; fenolo; 2-metilfenolo; (3+4)-metilfenolo; | EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, Rifiuti, Fanghi | Nitrobenzeni e cloronitrobenzeni: nitrobenzene; 1,2-dinitrobenzene; 1,3-dinitrobenzene; 1-cloro-2-nitrobenzene; 1-cloro-3-nitrobenzene; 1-cloro-4-nitrobenzene; 2,5-dicloronitrobenzene; 3,4-dicloronitrobenzene | EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, Rifiuti, Fanghi | PCB: 2-Clorobifenile (PCB 1) 2,3-Diclorobifenile (PCB 5) 2,2',5-Triclorobifenile (PCB 18) 2,4,5-Triclorobifenile (PCB 29) 2,2',3,5'-Tetraclorobifenile (PCB 44) 2,2',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB 47) 2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB 52) 2,2',3',4,6-Pentaclorobifenile (PCB 98) 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB 101) 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 118) 2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB 138) 2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB 149) 2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB 153) 2,2',4,4',5,6'-Esaclorobifenile (PCB 154) 2,2',3,3',4,4',6-Eptaclorobifenile (PCB 171) 2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB 180) 2,2',3,3',4,4',5,5'- Ottaclorobifenile (PCB 194) 2,2',3,3',4,5',6,6'-Ottaclorobifenile (PCB 200) | EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, Rifiuti, Fanghi | Pesticidi organoclorurati: alaclor; aldrin; atrazina; alfa-esacloroesano; beta-esacloroesano; lindano; clordano; 2,4'-DDD; 4,4'-DDD; 2,4'-DDE; 4,4'-DDE; 2,4'-DDT; 4,4'-DDT; dieldrin; endrin | EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 |
| SO GU: Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (USA) ISS: Istituto Superiore Sanità (ISTISAN) M.I.: Metodo Interno di Prova sviluppato dal Laboratorio APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ex ANPA) CNR IRSA: Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di ricerca sulle acque NMKL: Nordisk Metodikkommitté for Livsmedel (Nordic Committee on Food Analysis) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione M.U.: Metodo UNICHIM (Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica) ISO: International Standard Organisation DM, DLgs: Decreto Ministeriale, Decreto Legislativo della Repubblica Italiana EN: Norma Europea Reg. CE: Regolamento Unione Europea EPA: U.S. Environmental Protection Agency APHA: Standard Methods for the examination of water and wastewater GU: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana HSE MDHS:Health and Safety Executive - Methods for the Determination of Hazardous Substances |