|
CHEMICAL CONTROL S.r.l. Via Celdit 2 12020 Madonna dell’Olmo (CN) Tel. 0171 412470 Fax 0171 411826 E-mail chemical@cnnet.it Web www.chemicalcontrol.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque | Colore | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque | Conteggio delle colonie a 22°C e 37°C | UNI EN ISO 6222:2001 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Enterococchi intestinali | ISO 7899-2:2000 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Escherichia coli | MI 1027 B rev 5 2008 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Odore | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano, acque di scarico, superficiali, sotterranee e di mare | Conducibilità | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano, minerali, superficiali e sotterranee | Piombo, Cadmio, Cromo, Nichel | APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3113 | |
| 0 | Acque di scarico | Argento, alluminio, bario, calcio, cadmio, cromo, cobalto, rame, ferro, potassio, litio, magnesio, manganese, sodio, nichel, piombo, stronzio, zinco | APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, naturali e di mare | Azoto nitroso (nitriti) | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, naturali e di mare | Fosforo | APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, superficiali e sotterranee | Odore | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci e di scarico | Solidi sedimentabili | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci e di scarico | Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), trattate e di scarico | Anioni: fluoruri, cloruri, nitrati e solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali (dolci e di mare), sotterranee, potabili e di scarico | Arsenico | APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Aldeidi | APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Carbonati e bicarbonati | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta Chimica di Ossigeno (C.O.D.) | ISO 15705:2002 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Silice | APAT CNR IRSA 4130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali, dolci, potabili e scarichi industriali | Ammoniaca (azoto ammoniacale) | ISO 7150-1:1984 | |
| 0 | Acque sorgive, sotterranee e superficiali, destinate al consumo umano e ad uso ricreativo (piscine) | Batteri coliformi a 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 62 met ISS A 006B | |
| 0 | Acque superficiali e sotterranee | Colore | APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di falda, potabili | Argento, alluminio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, potassio, litio, magnesio, manganese, sodio, stronzio, zinco | APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di fiume, di lago, reflue anche sottoposte a trattamento | Coliformi totali | APAT CNR IRSA 7010C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di fiume, di lago, reflue anche sottoposte a trattamento | Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di fiume, di lago, reflue anche sottoposte a trattamento | Streptococchi fecali ed enterococchi | APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, sotterranee, sorgive e di scarico | Selenio | APAT CNR IRSA 3260 A Man 29 2003 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni arachide | MI 490A rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni crostacei | MI 649A rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni latte - beta-lattoglobulina | MI 1258A rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni latte - caseina | MI 872A rev 8 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni mandorla | MI 606A rev 4 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni nocciola | MI 1006A rev 6 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni sesamo | MI 746A rev 6 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni soia | MI 762A rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Allergeni uova | MI 1407A rev 6 2009 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Amfenicoli (Tiamfenicolo, Florfenicolo, Cloramfenicolo) | MI 587 rev 3 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Arsenico | MI 694 rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Attività dell'acqua | MI 1050 rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Enterotossine stafilococciche | AOAC 2007.06 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Glutine | MI 1284 A rev 9 2009 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Grassi | Rapporti ISTISAN 1996/34 Met A Pag 41 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano | Ricerca Escherichia Coli 0157 | AFNOR BIO 12/08-07//00 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano ad elevato contenuto d'acqua | pH | MI 5 rev 2 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano che hanno subito un trattamento termico, prodotti ittici | Anidride solforosa | MI 342 rev 3 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Acido folico | MI 1142 rev 5 2008 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Anaerobi solfito riduttori a 46°C | NF XP V 08-061 2005 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Bacillus cereus | MI 947 rev 6 2008 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Calcio pantotenato | MI 1141 rev 5 2008 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Clostridium perfringens | ISO 7937:2004 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Coliformi termotolleranti a 44°C | NF V 08-060 2009 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Coliformi totali | ISO 4832:2006 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Conta microrganismi a 30 °C | ISO 4833:2003 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Enterobatteri | ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Enterococchi | MI 948 rev 6 2008 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Escherichia coli beta D glucuronidasi positivi a 44°C | AFNOR BIO 12/5-01/99 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Listeria monocytogenes quantitativa | ISO 11290-2:1998/Amd.1:2004 (escluso CAMP test) | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Miceti: lieviti e muffe | MI 940 rev 8 2008 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale | Stafilococchi coagulasi positivi | NF V 08-057-1 2004 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale e campioni ambientali (superfici) | Ricerca Listeria monocytogenes | AFNOR BIO 12/11-03/04 VIDAS + UNI EN ISO 11290-1:2005 (conferma) | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale e campioni ambientali (superfici) | Ricerca Salmonella | AFNOR BIO 12/16-09/05 VIDAS + ISO 6579:2002/Cor 1:2004 (conferma) | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale, bevande | Metalli: Rame, Zinco, Ferro | MI 684 rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale, bevande | Minerali: Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio, Fosforo, Stagno | MI 663 rev 4 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale, bevande | Vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridossina) | MI 1004 rev 6 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale, bevande (ad eccezione di matrici ad alto contenuto di sodio, di olii e grassi, additivi alimentari solubili in acqua) | Metalli: Piombo, Cadmio, Cromo, Nichel | MI 899 rev 7 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale, sementi | Organismi geneticamente modificati (OGM qualitativo): promotore 35S | MI 579 rev 5 2009 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano e/o animale, sementi | Organismi geneticamente modificati (OGM quantitativo): promotore 35S e Soia Roundup Ready | MI 1270 rev 9 2009 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano escluso latte e derivati, cereali e derivati, carne e derivati | Proteine | Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 13 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano escluso latte, cioccolato, oli e grassi, vino e aceto, cereali e derivati, conserve vegetali, formaggi | Ceneri | Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano, bevande | Acido sorbico | MI 759 rev 2 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano, bevande, integratori | Acido ascorbico | MI 626 rev 5 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano, spezie in polvere | Coloranti Sudan I, II, III, IV, Para Red | MI 1464 rev 3 2007 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: carne e derivati | Calcolo delle calorie | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:AOAC 991.36 1996 ed 18th 2005,AOAC 981.10 1983 ed 18th 2005,;AOAC 950.46 1991 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: carne e derivati | Carboidrati calcolati per differenza | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:AOAC 991.36 1996 ed 18th 2005,AOAC 981.10 1983 ed 18th 2005,;AOAC 950.46 1991 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: cereali e derivati | Calcolo delle calorie | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:AOAC 923.03 1923 ed18th 2005,DM 23/07/1994 SO n° 4 GU n° 186 10/08/1994,AOAC 985.29 1996 ed 18th 2005,DM 23/07/1994 SO n° 4 GU n° 186 10/08/1994,DM 27/05/1985 GU n° 145 21/06/1985 Suppl III | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: cereali e derivati | Carboidrati calcolati per differenza | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:AOAC 923.03 1923 ed18th 2005,DM 23/07/1994 SO n° 4 GU n° 186 10/08/1994,AOAC 985.29 1996 ed 18th 2005,DM 23/07/1994 SO n° 4 GU n° 186 10/08/1994,DM 27/05/1985 GU n° 145 21/06/1985 Suppl III | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: conserve vegetali | Calcolo delle calorie | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989 SO n° 51 Met 13,AOAC 950.54 1950 ed 18th 2005,DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989 SO n° 51 Met 5,DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989 SO n° 51 Met 6, Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: conserve vegetali | Carboidrati calcolati per differenza | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989 SO n° 51 Met 13,AOAC 950.54 1950 ed 18th 2005,DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989 SO n° 51 Met 5,DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989 SO n° 51 Met 6, Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: formaggi | Calcolo delle calorie | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 10,DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 4,AOAC 920.123 1920 + AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005,DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 2 | |
| 0 | Alimenti destinati al consumo umano: formaggi | Carboidrati calcolati per differenza | DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993;il valore viene ricavato per calcolo dai metodi:DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 10,DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 4,AOAC 920.123 1920 + AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005,DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 2 | |
| 0 | Alimenti di origine animale destinati al consumo umano e/o animale | Fitofarmaci gruppo 1 - Insetticidi fosforati (acefate, azinfos etile, azinfos metile, bromofos etile, buprofezin, carbofention, clorfenvinfos, clormefos, clorpirifos etile, clorpirifos metile, coumafos, demeton o+s, diazinone, diclorvos, dimetoato, eptenofos, etion, etoprofos, etrimfos, fenclorfos, fenclorfosoxon, fenitrotion, fention, fentoato, fonofos, forate, forate oxon, forate solfone, forate solfossido, formotion, fosalone, fosfamidone, fosmet, fosmet oxon, isofenfos, malaoxon, malation, mecarbam, metacrifos, metamidofos, metidation, mevinfos, monocrotofos, ometoato, paraoxon etile, paraoxon metile, paration etile, paration metile, pirazofos, piridafention, pirimifos etile, pirimifos metile, profenofos, quinalfos, terbufos, tetraclorvinfos, triazofos, vamidotion) | MI 984 rev 7 2007 | |
| 0 | Alimenti di origine animale destinati al consumo umano e/o animale | Fitofarmaci gruppo 2 - Insetticidi clorurati (aldrin, cis-clordano, cis-eptacloroepossido, dieldrin, endosulfan solfato, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, lindano, metossicloro, op'-DDE, op'-DDT, op'-TDE, ossiclordano, pp'-DDE, pp'-DDT, pp'-TDE, trans-clordano, trans-eptacloro-epossido, | MI 984 rev 7 2007 | |
| 0 | Alimenti di origine animale destinati al consumo umano e/o animale | Fitofarmaci gruppo 3 - Insetticidi piretroidi (bifentrin, ciflutrin, cipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, fenvalerate, flucitrinate, fluvalinate, permetrina, teflutrin, | MI 984 rev 7 2007 | |
| 0 | Alimenti di origine animale destinati al consumo umano e/o animale | Fitofarmaci gruppo 5 - Acaricidi, fungicidi (clorbenside, clorfenson, clorobenzilate, fenson, tetradifon, benalaxyl, bitertanolo, bromuconazolo, ciproconazolo, clorotalonil, clozolinate, ditalimfos, fenarimol, flusilazol, iprodione ( e metabolita *), metalaxyl, miclobutanil, nuarimol, procimidone ( e metabolita *), procloraz, propiconazolo, tebuconazolo, tecnazene, tetraconazolo, tolclofos-metile, triadimefon, triadimenol, vinclozolin ( e metabolita *), * 3.5-dicloroanilina ) | MI 984 rev 7 2007 | |
| 0 | Alimenti grassi destinati al consumo umano e/o animale | Policlorobifenili (PCB 28, PCB 52, PCB 95, PCB 99, PCB 101, PCB 110, PCB 138, PCB 146, PCB 149, PCB 151, PCB 153, PCB 163, PCB 170, PCB 177, PCB 180, PCB 183, PCB 187) | MI 988 rev 7 2009 | |
| 0 | Burro | Perossidi | UNI 22007:1992 | |
| 0 | Cacao e derivati | Ocratossina A | MI 383 rev 8 2007 | |
| 0 | Caffè crudo e tostato | Ocratossina A | MI 895 Rev 7 2007 | |
| 0 | Caffè tostato, caffè verde | Light Filth test | MI 911 rev 2 2009 | |
| 0 | Caffè, Cereali e derivati, Alimenti destinati al consumo animale a base di cereali, Frutta secca e a guscio | Aflatossine B1, B2, G1, G2 | MI 878 Rev 11 2007 | |
| 0 | Caffè, the, alimenti e bevande contenenti caffeina | Caffeina | MI 36 rev 3 2007 | |
| 0 | Campioni ambientali (superfici) | Coliformi | ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006 | |
| 0 | Campioni ambientali (superfici) | Conta microrganismi a 30°C | ISO 18593:2004 + ISO 4833:2003 | |
| 0 | Campioni ambientali (superfici) | Enterobatteri | ISO 18593:2004 + ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Campioni ambientali (superfici) | Enterococchi | ISO 18593:2004 + A.P.H.A. Compendium of methods for the microbiological examination of foods Ed 4th 2001, Cap 9.51 | |
| 0 | Campioni ambientali (superfici) | Escherichia coli beta D glucuronidasi positivi a 44°C | ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/5-01/99 | |
| 0 | Campioni ambientali (superfici) | Ricerca Listeria monocytogenes | ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/14-04/05 | |
| 0 | Carne e derivati | Acqua su proteine, grasso su proteine | MI 1413 rev 0 2002 | |
| 0 | Carne e derivati | Grassi | AOAC 991.36 1996 ed 18th 2005 | |
| 0 | Carne e derivati | Polifosfati aggiunti | MI 851 rev 0 1987 | |
| 0 | Carne e derivati | Proteine | AOAC 981.10 1983 ed 18th 2005 | |
| 0 | Carne e derivati | Umidità | AOAC 950.46 B 1991 ed 18th 2005 | |
| 0 | Cereali | Ceneri | AOAC 923.03 1923 ed18th 2005 | |
| 0 | Cereali e derivati | Aflatossine B1, B2, G1, G2; Ocratossina A; Zearalenone; Fumonisine B1, B2 | MI 1527 rev 01 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati | Ceneri sul secco, proteine sul secco, materia grassa sul secco | MI 819 Rev 0 2004 | |
| 0 | Cereali e derivati | Fibra totale | AOAC 985.29 2003 ed 18th 2005 | |
| 0 | Cereali e derivati | Grassi | DM 23/07/1994 GU SO n° 186 10/08/1994 | |
| 0 | Cereali e derivati | Umidità | DM 27/05/1985 GU n° 145 21/06/1985 Suppl III | |
| 0 | Cereali e derivati Alimenti destinati al consumo animale a base di cereali e Frutta essiccata | Ocratossina A | MI 383 rev 8 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati non contenenti sostanze interferenti | Fitofarmaci gruppo 1 - Insetticidi fosforati (acefate, azinfos etile, azinfos metile, bromofos etile, buprofezin, carbofention, clorfenvinfos, clormefos, clorpirifos etile, clorpirifos metile, coumafos, demeton o+s, diazinone, diclorvos, dimetoato, eptenofos, etion, etoprofos, etrimfos, fenclorfos, fenclorfosoxon, fenitrotion, fention, fentoato, fonofos, forate, forate oxon, forate solfone, forate solfossido, formotion, fosalone, fosfamidone, fosmet, fosmet oxon, isofenfos, malaoxon, malation, mecarbam, metacrifos, metamidofos, metidation, mevinfos, monocrotofos, ometoato, paraoxon etile, paraoxon metile, paration etile, paration metile, pirazofos, piridafention, pirimifos etile, pirimifos metile, profenofos, quinalfos, terbufos, tetraclorvinfos, triazofos, triclorfon, vamidotion) | MI 508 rev 9 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati non contenenti sostanze interferenti | Fitofarmaci gruppo 2 - Insetticidi clorurati (aldrin, cis-clordano, cis-eptacloroepossido, dieldrin, endosulfan solfato, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, lindano, metossicloro, op'-DDE, op'-DDT, op'-TDE, ossiclordano, pp'-DDE, pp'-DDT, pp'-TDE, trans-clordano, trans-eptacloro-epossido, | MI 508 rev 9 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati non contenenti sostanze interferenti | Fitofarmaci gruppo 3 - Insetticidi piretroidi (bifentrin, ciflutrin, cipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, fenvalerate, flucitrinate, fluvalinate, permetrina, teflutrin, | MI 508 rev 9 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati non contenenti sostanze interferenti | Fitofarmaci gruppo 5 - Acaricidi, fungicidi (benalaxyl, bitertanolo, bromuconazolo, ciproconazolo, clorbenside, clorfenson, clorobenzilate, clorotalonil, clozolinate, ditalimfos, fenarimol, fenson, flusilazol, iprodione , metalaxyl, miclobutanil, nuarimol, procimidone , procloraz , propiconazolo, tebuconazolo, tecnazene, tetraconazolo, tetradifon, tolclofos-metile, triadimefon, triadimenol, vinclozolin ( e metabolita *), * 3.5-dicloroanilina | MI 508 rev 9 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati non contenenti sostanze interferenti | Fitofarmaci gruppo B - Erbicidi, Insetticidi fosforati (clortoluron, clorbromuron, cloroxuron, diuron, isoproturon, linuron, metabenztiazuron, metobromuron, monolinuron, monuron, haloxyfop-r-metilestere, butilate, cicloato, EPTC, tiobencarb, cadusafos,demeton-s-metile, demeton-s-metilsolfone, demeton-s-metilsolfossido, disulfuton, disulfuton solfone, disulfuton solfossido, fensulfothion, terbufos solfone, terbufos solfossido) | MI 508 rev 9 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati, Alimenti destinati al consumo animale a base di cereali | Deossinivalenolo (vomitossina) | MI 1043 rev 5 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati, Alimenti destinati al consumo animale a base di cereali | Zearalenone | MI 893 rev 7 2007 | |
| 0 | Cereali e derivati, Prodotti da forno | Proteine | DM 23/07/1994 GU SO n° 186 10/08/1994 | |
| 0 | Conserve vegetali | Ceneri | DM 03/02/1989 SO GU n° 168 20/07/1989 Met 13 | |
| 0 | Conserve vegetali | Grassi | AOAC 950.54 1950 ed 18th 2005 | |
| 0 | Conserve vegetali | Sostanza secca (solidi totali) | DM 03/02/1989 SO GU n° 168 20/07/1989 Met 5 | |
| 0 | Conserve vegetali | Umidità | DM 03/02/1989 SO GU n° 168 20/07/1989 Met 6 | |
| 0 | Crema | Proteine | AOAC 920.109 1920+ AOAC 991.20 1996B ed 18th 2005 | |
| 0 | Formaggi | Ceneri | DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 10 | |
| 0 | Formaggi | Emulsionanti fosfatici | DM 21/04/1986 SO GU n° 229 02/10/1986 Metodo n° 15 | |
| 0 | Formaggi | Grassi | DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 4 | |
| 0 | Formaggi | Materia grassa sul secco e umidità sul non grasso | MI 1401 rev 0 2004 | |
| 0 | Formaggi | Proteine | AOAC 920.123 1920+ AOAC 991.20 1996B ed 18th 2005 | |
| 0 | Formaggi | Residuo secco | DM 21/04/1986 GU SG n° 229 02/10/1986 Par 2 | |
| 0 | Formaggi e derivati | Nitrati | DM 21/04/1986 SO GU n° 229 02/10/1986 Metodo n° 23 | |
| 0 | Frutta fresca e derivati | Patulina | MI 1086 rev 6 2007 | |
| 0 | Gelati e dessert congelati | Proteine | AOAC 930.33 1930+ AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Latte | Proteine | AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Latte condensato non zuccherato | Proteine | AOAC 945.48 1945 + AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Latte condensato zuccherato | Proteine | AOAC 920.115 1974+ AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Latte e derivati | Carica microbica aerobica totale a 30°C | MI 798 rev 4 2008 | |
| 0 | Latte in polvere | Proteine | AOAC 930.29 1930+ AOAC 991.20 1996 B ed 18th 2005 | |
| 0 | Latte liquido, latte in polvere, yogurt | Aflatossine M1, M2 | MI 963 rev 7 2007 | |
| 0 | Oli e grassi | Acidi grassi | Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All XB Met. C + UNI EN ISO 5508:1998 | |
| 0 | Oli e grassi | Acidità | Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All II + Reg CEE 702/2007 GU CEE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Oli e grassi | p-Anisidina | ISO 6885:2006 | |
| 0 | Oli e grassi | Perossidi | NGD C35 1976 | |
| 0 | Oli e grassi | Totox | MI 934 rev 3 2002 | |
| 0 | Paste alimentari | Ceneri | AOAC 925.11 1974+ AOAC 923.03 1923 ed 18th 2005 | |
| 0 | Prodotti da forno | Ceneri | AOAC 935.39 1935+ AOAC 923.03 1923 ed 18th 2005 | |
| 0 | Prodotti da forno | Grassi | ISO 11085:2008 | |
| 0 | Prodotti da forno | Umidità | MI 166 rev 4 2007 | |
| 0 | Prodotti ittici | Istamina | MI 1082 rev 8 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli a basso contenuto di grasso (<5%) senza interferenti (Matrici classe A) | Fitofarmaci gruppo 1 - Insetticidi fosforati (acefate, azinfos etile, azinfos metile, bromofos etile, buprofezin, carbofention, clorfenvinfos, clormefos, clorpirifos etile, clorpirifos metile, coumafos, diazinone, diclorvos, dimetoato, eptenofos, etion, etoprofos, etrimfos, fenclorfos, fenclorfosoxon, fenitrotion, fentoato, fonofos, forate, forate oxon, forate solfone, forate solfossido, formotion, fosalone, fosfamidone, fosmet, fosmet oxon, isofenfos, malaoxon, malation, mecarbam, metacrifos, metamidofos, metidation, mevinfos, monocrotofos, ometoato, paraoxon etile, paraoxon metile, paration etile, paration metile, pirazofos, piridafention, pirimifos etile, pirimifos metile, profenofos, quinalfos, terbufos, tetraclorvinfos, triazofos, triclorfon, vamidotion) | MI 534 rev 12 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli a basso contenuto di grasso (<5%) senza interferenti (matrici classe A) | Fitofarmaci gruppo 2 - Insetticidi clorurati (aldrin, cis-clordano, cis-eptacloroepossido, dieldrin, endosulfan solfato, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, lindano, metossicloro, op'-DDE, op'-DDT, op'-TDE, ossiclordano, pp'-DDE, pp'-DDT, pp'-TDE, trans-clordano, trans-eptacloro-epossido, | MI 534 rev 12 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli a basso contenuto di grasso (<5%) senza interferenti (matrici classe A) | Fitofarmaci gruppo 3 - Insetticidi piretroidi (bifentrin, ciflutrin, cipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, fenvalerate, flucitrinate, fluvalinate, permetrina, teflutrin | MI 534 rev 12 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli a basso contenuto di grasso (<5%) senza interferenti (matrici classe A) | Fitofarmaci gruppo 4 - Acaricidi, erbicidi, fungicidi ( piridaben, tetrasul, aclonifen, benfluralin, bifenox, bromacile, clortal dimetile, diclofop-metil, diflufenican, etalfluralin, flamprop isopropile, pendimetalin, propanil, propizamide, trifluralin, diclobutrazolo, dicloran, esaconazolo, folpet, penconazolo, pirifenox, quinoxifen, tolifluanide,) | MI 534 rev 12 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli a basso contenuto di grasso (<5%) senza interferenti (Matrici classe A) | Fitofarmaci gruppo 5 - Acaricidi, fungicidi (benalaxyl, bitertanolo, bromuconazolo, ciproconazolo, clorotalonil, clozolinate, ditalimfos, dimetomorf, fenarimol, flusilazol, iprodione, metalaxyl, miclobutanil, nuarimol, procimidone, procloraz, propiconazolo, tebuconazolo, tecnazene, tetraconazolo, tolclofos-metile, triadimefon, triadimenol, vinclozolin ( e metabolita *), * 3.5-dicloroanilina, bromopropilato, clorbenside, clorfenson, clorobenzilate, fenson, tetradifon) | MI 534 rev 12 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli a basso contenuto di grasso (<5%) senza interferenti (Matrici classe A) | Fitofarmaci gruppo C - Acaricidi, fungicidi, ins. carbammati, regolatori di crescita ( Exitiazox, fenazaquin, fenpirossimate, tebufenpirad, azossistrobina, carbendazim *, ciprodinil, difenoconazolo, fluquiconazolo, imidacloprid, kresoxim metile, pirimetanil, tiabendazolo, triciclazolo, trifloxistrobina, fenotiocarb, carbofuran ( e metabolita **), dietofencarb, etiofencarb, metiocarb, metomil, pirimicarb, propoxur, tiodicarb, benzossimate, clorfluazuron, diflubenzuron, esaflumuron, fenossicarb, flufenoxuron, tebufenozide, teflubenzuron, triflumuron, benzossimate, * ( e tiofanato metile), **3-idrossi-carbofuran) | MI 534 rev 12 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli e derivati | Nitrati | MI 33 rev 2 2007 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli e derivati, prodotti a base carne e derivati, bevande, zucchero, marmellate | Anidride solforosa | MI 935 rev 3 2007 | |
| 0 | Sfarinati | Light Filth test | MI 117 rev 4 2007 | |
