|
AGENZIA PER LO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DELL'AQUILA Via degli Opifici, 1 - Zona Industriale di Bazzano 67100 L'Aquila (AQ) Tel. 0862 441690 Fax 0862 442008 E-mail angela.desimone@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it Web www.agenziaperlosviluppo.it |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Durezza totale | UNI 10505:1996 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:2003 | |
| 0 | Acque destinate al consumo umano | Residuo fisso a 180° C | UNI 10506:1996 | |
| 0 | Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), trattate e di scarico | Cloruri, Fluoruri, Fosfati, Nitrati, Nitriti, Solfati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Alcalinità | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cadmio | APAT CNR IRSA 3120 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Cromo totale | APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Ferro | APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Fosforo | APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Manganese | APAT CNR IRSA 3190 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Nichel | APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Piombo | APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Rame | APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Silice | APAT CNR IRSA 4130 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque naturali e di scarico | Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di scarico, acque sotterranee | Conducibilità | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali, di scarico, acque sotterranee | Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 | |
| 0 | Alimenti | Coliformi a 30° C | UNI ISO 4832:1988 | |
| 0 | Alimenti | Lieviti e muffe | ISO 7954:1987 | |
| 0 | Alimenti | Microrganismi a 30° C | UNI EN ISO 4833:2004 | |
| 0 | Carote | Saccarosio | UNI EN 12630:2000 | |
| 0 | Carote | Sostanze azotate totali | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag.13 | |
| 0 | Fanghi, Rifiuti, Sedimenti, suoli di sondaggi e bonifiche | Arsenico | CNR IRSA 10 Q 64 Vol. 3 1985 + EPA 7010:1998 | |
| 0 | Fanghi, Rifiuti, Sedimenti, suoli di sondaggi e bonifiche | Ferro | CNR IRSA 10 Q 64 Vol. 3 1985 + APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003 | |
| 0 | Terreni | Cadmio, Cromo, Nichel, Manganese, Piombo, Rame | DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 All. XI.1 | |
| 0 | Vini | Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2007 par 5.2 | |
| 0 | Vini | Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2007 | |
| 0 | Vini | Anidride solforosa | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2007 par 2.3 | |
| 0 | Vini | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2007 | |
| 0 | Vini | Estratto secco netto | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2007 par 4 | |
| 0 | Vini | Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2007 par 4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2007 (Circ MIPAF 17/03/2003) | |
| 0 | Vini | Litio | DM 06/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All.XXX | |
| 0 | Vini | Massa volumica a 20° C | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2007 par 4.B | |
| 0 | Vini | pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2007 | |
| 0 | Vini | Sodio | OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2007 par 2 | |
| 0 | Vini | Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2007 par 4.C | |
| 0 | Vini | Titolo alcolometrico volumico totale | Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L154 17/06/2009 All I pto15 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2007 par 4.C + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2007 | |
| 0 | Vini | Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2007 par 3.1 | |
| 0 | Zafferano | 1) Estinzione a 440nm (campo di prova da 0,4 a 4 unità di assorbanza), 2) Numero crocina (campo di prova da 4 a 20%), 3) Numero di safranale (campo di prova da 3 a 7 %), 4) deltaE picrocrocina (campo di prova da 0,4 a 0,8 unità di assorbanza) | MIP 003-2009 Rev.6 | |
| 0 | Zafferano | Picrocrocina, Safranale, Crocina | ISO/TS 3632-2:2003 |
| Reg.CEE: Regolamento CEE UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN: Norma Europea ISO: International Organization for Standardization CNR IRSA Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio Nazionale delle ricerche APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici MIP: Metodo Interno di Prova sviluppato dal Laboratorio DM: Decreto Ministeriale GU: Gazzetta Ufficiale EPA: U. S. Environmental Protection Agency ISTISAN: Istituto Superiore di Sanità |