|
m.c.m. Ecosistemi s.r.l. Località Faggiola 29027 Gariga di Podenzano (PC) Tel. 0523 523015 Fax 0523 524071 E-mail info@mcmecosistemi.com Web www.mcmecosistemi.com |
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque di scarico | Nichel | APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico | Piombo | APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque di scarico, sotterranee | Solventi organici aromatici (BTEX): Benzene, Etilbenzene, Toluene, m-Xylene + p-Xylene, o-Xylene | APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Arsenico | UNI EN ISO 11969:1999 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Cadmio | UNI EN ISO 5961:1997 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Idrocarburi totali | UNI EN ISO 9377-2:2002 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Mercurio | UNI EN 1483:2008 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Rame | APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Richiesta chimica d'ossigeno (COD) | ISO 15705:2002 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Solventi organici aromatici (BTEXS): Benzene, Etilbenzene, Toluene, m-Xylene + p-Xyilene, o-Xyilene, Stirene; Metilterbutiletere (MTBE) | EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, di scarico, sotterranee | Zinco | APAT CNR IRSA 3320 A Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, sotterranee | Cromo totale | APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, sotterranee | Nichel | APAT CNR IRSA 3220 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque potabili, marine, superficiali, sotterranee | Piombo | APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003 | |
| 0 | Acque superficiali e di scarico | Cromo totale | APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003 | |
| 0 | Fanghi e rifiuti fangosi | Cromo totale | UNI EN 13346:2002 + UNI EN 1233:1999 | |
| 0 | Fanghi e rifiuti fangosi | Nichel, Piombo, Rame, Zinco | UNI EN 13346:2002 + ISO 8288:1986 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti e residui | pH | CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 | |
| 0 | Fanghi, rifiuti e residui | Solidi totali (residuo a 105°C e 550°C) | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 | |
| 0 | Fanghi, terreni e rifiuti fangosi | Arsenico | UNI EN 13346:2002 + UNI EN ISO 11969:1999 | |
| 0 | Fanghi, terreni e rifiuti fangosi | Cadmio | UNI EN 13346:2002 + UNI EN ISO 5961:1997 | |
| 0 | Fanghi, terreni e rifiuti fangosi | Mercurio | UNI EN 13346:2002 + UNI EN 1483:2008 | |
| 0 | Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Piombo, Zinco | Reg CE 2003/2003 GU CE L304 21/11/2003 All IV Met 1 + UNI 10661:1998 | |
| 0 | Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | Calcio espresso come CaO | Reg CE 2003/2003 GU CE L304 21/11/2003 Met 8.1 + Reg CE 2003/2003 GU CE L304 21/11/2003 Met 8.6 | |
| 0 | Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | pH | CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 | |
| 0 | Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | Solfati espressi come SO3 | Reg CE 2003/2003 GU CE L304 21/11/2003 Met 8.2 + Reg CE 2003/2003 GU CE L304 21/11/2003 Met 8.9 | |
| 0 | Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | Solidi totali (residuo a 105°C e 550°C) | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 | |
| 0 | Membrane filtranti | Fibre di amianto aerodisperse | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 SO n° 156 All 2 Met A (escluso campionamento) | |
| 0 | Rifiuti | Idrocarburi C10-C40 | UNI EN 14039:2005 | |
| 0 | Substrati di coltivazione | Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XIII.2 | |
| 0 | Substrati di coltivazione | Carbonio organico | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met VII.3 | |
| 0 | Terreni | Cadmio | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XI.1 + UNI EN ISO 5961:1997 | |
| 0 | Terreni | Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XIII.2 + DM 25/03/2002 GU n° 84 del 10/04/2002 | |
| 0 | Terreni | Carbonio organico | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met VII.3 | |
| 0 | Terreni | Cromo totale | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XI.1 + APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003 | |
| 0 | Terreni | Nichel | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XI.1 + APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003 | |
| 0 | Terreni | pH | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met III.1 | |
| 0 | Terreni | Piombo | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XI.1 + APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003 | |
| 0 | Terreni | Rame | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XI.1 + APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003 | |
| 0 | Terreni | Solventi organici aromatici (BTEX): Benzene, Etilbenzene, Toluene, m-Xylene + p-Xylene, o-Xylene | EPA 5021A 2003 + EPA 8260B 1996 | |
| 0 | Terreni | Zinco | DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 SO n°185 Met XI.1 + APAT CNR IRSA 3320 A Man 29 2003 | |
| 0 | Terreni, fanghi, rifiuti solidi, sedimenti e residui | Idrocarburi C<12 | EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 | |
| 0 | Terreni, fanghi, rifiuti solidi, sedimenti e residui | Idrocarburi Policlici Aromatici (IPA): Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene | EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, fanghi, rifiuti solidi, sedimenti e residui | Policlorobifenili (PCB): PCB-18, PCB-28, PCB-31, PCB-44, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-149, PCB-153, PCB-170, PCB-180, PCB-194 | EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 | |
| 0 | Terreni, fanghi, rifiuti solidi, sedimenti e residui | Solventi organici aromatici (BTEXS): Benzene, Etilbenzene, Toluene, m-Xylene + p-Xyilene, o-Xyilene, Stirene; Metilterbutiletere (MTBE) | EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 | |
| 0 | Terreni, fanghi, rifiuti solidi, sedimenti, residui, materiali da copertura, matrici solide in genere | Amianto massivo | m.c.m./NG/S/01:2008 Rev. 0 | |
| 0 | Terreni, fanghi, sedimenti e residui | Idrocarburi C>12, Idrocarburi C12-C40 | ISO 16703:2004 |
| GU: Gazzetta Ufficiale DM: Decreto Ministeriale ISO: International Organization for Standardization EN: Norma europea UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione APAT CNR IRSA: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque EPA: Environmental Protection Agency (USA) m.c.m./NG/S/: Metodo interno |